インフルエンザ予防接種日程 | |||||||
1インフルエンザ予防接種の時間帯 | |||||||
・ワクチンは横田先生、れいな先生が担当します。担当医師は当日までわかりませんのでご了承ください。 | |||||||
下記の時間帯が選択可能ですが、すでに満員となっている時間帯もありますのでWeb予約Stationで | |||||||
確認下さい。 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
朝 | 9:00-9:15 | 8:15-8:45 | |||||
午前 | 12:45-13:15 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | ||||||
夕方 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | 17:15-17:30 | ||||
10月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | 9:00-9:15 | 8:15-8:45 | |||
午前 | 11:30-13:30 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||||
夕方 | 16:15-16:30 | ||||||
10月 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
朝 | 8:15-8:45 | 9:00-9:15 | 8:15-8:45 | ||||
午前 | 12:45-13:15 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||||
夕方 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | |||||
10月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
朝 | 8:15-8:45 | 9:00-9:15 | 8:30-8:45 | ||||
午前 | |||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||||
夕方 | 17:15-17:30 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | ||||
11月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
朝 | 8:15-8:45 | 9:00-9:15 | 8:15-8:45 | ||||
午前 | |||||||
午後 | 15:00-16:00 | ||||||
夕方 | 17:15-17:30 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | ||||
11月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
朝 | 8:15-8:45 | 9:00-9:15 | 8:15-8:45 | ||||
午前 | 12:45-13:15 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | ||||||
夕方 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | 17:15-17:30 | ||||
11月 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | 9:00-9:15 | 8:15-8:45 | |||
午前 | 8:45-11:30 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | ||||||
夕方 | 17:15-17:30 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | ||||
11月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
朝 | 8:15-8:45 | 9:00-9:15 | 8:15-8:45 | ||||
午前 | |||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||||
夕方 | 17:15-17:30 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | ||||
11月 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
朝 | 9:00-9:15 | 8:15-8:45 | |||||
午前 | 12:45-13:15 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||||
夕方 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | 17:15-17:30 | ||||
12月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | 9:00-9:15 | 8:15-8:45 | |||
午前 | 12:45-13:15 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||||
夕方 | 17:15-17:30 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | ||||
12月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | 9:00-9:15 | 8:15-8:45 | |||
午前 | 12:45-13:15 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||||
夕方 | 17:15-17:30 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | 17:15-17:30 | |||
12月 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | 9:00-9:15 | 8:15-8:45 | |||
午前 | 8:45-11:30 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||||
夕方 | 17:15-17:30 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | ||||
12月 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | 9:00-9:15 | 8:15-8:45 | |||
午前 | |||||||
午後 | 15:00-16:00 | ||||||
夕方 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | |||||
12月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
朝 | |||||||
午前 | |||||||
午後 | |||||||
夕方 |