インフルエンザ予防接種日程 | |||||||
インフルエンザ予防接種の時間帯 | |||||||
ワクチンは横田先生、れいな先生、新井ゆう先生(横田先生三女)、新井順也先生が担当します。担当医師は当日までわかりませんのでご了承ください。なお、インフルエンザ予防接種の時間帯は薬の処方は原則できませんのでこちらに関してもご了承ください。 下記の時間帯が選択可能ですが、すでに満員となっている時間帯もありますのでWeb予約Stationでご確認下さい。 |
|||||||
2023年10月7日現在 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | 8:30-8:45 | 8:15-9:00 | |||
午前 | |||||||
午後 | 15:00-16:00 | ||||||
夕方 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | |||||
10月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:30-8:45 | 8:15-9:00 | ||||
午前 | |||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||||
夕方 | 16:15-16:30 | ||||||
10月 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | 8:30-8:45 | 8:15-9:00 | |||
午前 | 9:30-11:30 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | ||||||
夕方 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | 17:00-17:45 | ||||
10月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | 8:30-8:45 | 8:15-9:00 | |||
午前 | 9:30-11:30 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||||
夕方 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | |||||
10月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | |||||
午前 | |||||||
午後 | 15:00-16:00 | ||||||
夕方 | 16:15-16:30 | 17;00-17:15 | 16:15-16:30 | 17:00-17:45 | |||
11月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:30-8:45 | 8:15-9:00 | ||||
午前 | |||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-15:15 | |||||
夕方 | 16:15-16:30 | 17;00-17:15 | 16:15-16:30 | ||||
11月 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | 8:30-8:45 | 8:15-9:00 | |||
午前 | 9:30-11:30 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | ||||||
夕方 | 16:15-16:30 | 17;00-17:15 | 16:15-16:30 | 17:00-17:45 | |||
11月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:30-8:45 | 8:15-9:00 | ||||
午前 | 9:30-11:30 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-15:15 | |||||
夕方 | 16:15-16:30 | 17;00-17:15 | |||||
11月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | 8:15-9:00 | ||||
午前 | |||||||
午後 | 15:00-16:00 | ||||||
夕方 | 16:15-16:30 | 17;00-17:15 | 16:15-16:30 | 17:00-17:45 | |||
12月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | 8:30-8:45 | 8:15-9:00 | |||
午前 | |||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-15:15 | |||||
夕方 | 16:15-16:30 | 17;00-17:15 | 16:15-16:30 | ||||
12月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:30-8:45 | 8:15-9:00 | ||||
午前 | |||||||
午後 | 15:00-16:00 | ||||||
夕方 | 16:15-16:30 | 17;00-17:15 | 16:15-16:30 | 17:00-17:45 | |||
12月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
朝 | 8:15-8:45 | 8:15-8:45 | 8:30-8:45 | 8:15-9:00 | |||
午前 | 9:30-11:30 | ||||||
午後 | 15:00-16:00 | 15:00-15:15 | |||||
夕方 | 16:15-16:30 | 17;00-17:15 | 16:15-16:30 | ||||
12月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
朝 | 8:15-8:45 | ||||||
午前 | |||||||
午後 | 15:00-16:00 | ||||||
夕方 | 16:15-16:30 | 16:15-16:30 | |||||
12月 | 31 | ||||||
朝 | |||||||
午前 | |||||||
午後 | |||||||
夕方 | |||||||
1. 担当先生の都合で予定が変更となることがあります。 |